攀登计划计划书格式
作者:星座大师
-
攀登计划计划书
一、
1. 计划书概述
本攀登计划旨在挑战喜马拉雅山脉,完成从北到南的攀登。我们将在2023年5月15日启动攀登计划,并在7月15日完成攀登。此次攀登将由一支经验丰富的团队负责,包括专业登山者、医生和气象专家等。
二、2. 攀登路线
我们的攀登路线为:
1. 从尼泊尔的卢姆伽耶出发,前往K塔;
2. 从K塔出发,前往L塔;
3. 从L塔出发,前往G塔;
4. 从G塔出发,前往H塔;
5. 从H塔出发,返回至K塔,完成挑战。
三、3. 攀登准备
1. 人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
| 64 | 李五十 | 队员 |
| 65 | 张五十 | 队员 |
| 66 | 王五十 | 队员 |
| 67 | 孙五十 | 队员 |
| 68 | 周五十 | 队员 |
| 69 | 吴五十 | 队员 |
| 70 | 岳五十 | 队员 |
| 71 | 钱五十 | 队员 |
| 72 | 杜五十 | 队员 |
| 73 | 庞五十 | 队员 |
| 74 | 李五十 | 队员 |
| 75 | 张五十 | 队员 |
| 76 | 王五十 | 队员 |
| 77 | 孙五十 | 队员 |
| 78 | 周五十 | 队员 |
| 79 | 吴五十 | 队员 |
| 80 | 岳五十 | 队员 |
| 81 | 钱五十 | 队员 |
| 82 | 杜五十 | 队员 |
| 83 | 庞五十 | 队员 |
| 84 | 李五十 | 队员 |
| 85 | 张五十 | 队员 |
| 86 | 王五十 | 队员 |
| 87 | 孙五十 | 队员 |
| 88 | 周五十 | 队员 |
| 89 | 吴五十 | 队员 |
| 90 | 岳五十 | 队员 |
| 91 | 钱五十 | 队员 |
| 92 | 杜五十 | 队员 |
| 93 | 庞五十 | 队员 |
| 94 | 李五十 | 队员 |
| 95 | 张五十 | 队员 |
| 96 | 王五十 | 队员 |
| 97 | 孙五十 | 队员 |
| 98 | 周五十 | 队员 |
| 99 | 吴五十 | 队员 |
| 100 | 岳五十 | 队员 |
| 101 | 钱五十 | 队员 |
| 102 | 杜五十 | 队员 |
| 103 | 庞五十 | 队员 |
| 104 | 李五十 | 队员 |
| 105 | 张五十 | 队员 |
| 106 | 王五十 | 队员 |
| 107 | 孙五十 | 队员 |
| 108 | 周五十 | 队员 |
| 109 | 吴五十 | 队员 |
| 110 | 岳五十 | 队员 |
| 111 | 钱五十 | 队员 |
| 112 | 杜五十 | 队员 |
| 113 | 庞五十 | 队员 |
| 114 | 李五十 | 队员 |
| 115 | 张五十 | 队员 |
| 116 | 王五十 | 队员 |
| 117 | 孙五十 | 队员 |
| 118 | 周五十 | 队员 |
| 119 | 吴五十 | 队员 |
| 120 | 岳五十 | 队员 |
| 121 | 钱五十 | 队员 |
| 122 | 杜五十 | 队员 |
| 123 | 庞五十 | 队员 |
| 124 | 李五十 | 队员 |
| 125 | 张五十 | 队员 |
| 126 | 王五十 | 队员 |
| 127 | 孙五十 | 队员 |
| 128 | 周五十 | 队员 |
本攀登计划旨在挑战喜马拉雅山脉,完成从北到南的攀登。我们将在
2023年5月15日启动攀登计划,并在7月15日完成攀登。此次攀登将由一支经验丰富的团队负责,包括专业登山者、医生和气象专家等。
二、2. 攀登路线
我们的攀登路线为:
1. 从尼泊尔的卢姆伽耶出发,前往K塔;
2. 从K塔出发,前往L塔;
3. 从L塔出发,前往G塔;
4. 从G塔出发,前往H塔;
5. 从H塔出发,返回至K塔,完成挑战。
三、3. 攀登准备
1. 人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
| 64 | 李五十 | 队员 |
| 65 | 张五十 | 队员 |
| 66 | 王五十 | 队员 |
| 67 | 孙五十 | 队员 |
| 68 | 周五十 | 队员 |
| 69 | 吴五十 | 队员 |
| 70 | 岳五十 | 队员 |
| 71 | 钱五十 | 队员 |
| 72 | 杜五十 | 队员 |
| 73 | 庞五十 | 队员 |
| 74 | 李五十 | 队员 |
| 75 | 张五十 | 队员 |
| 76 | 王五十 | 队员 |
| 77 | 孙五十 | 队员 |
| 78 | 周五十 | 队员 |
| 79 | 吴五十 | 队员 |
| 80 | 岳五十 | 队员 |
| 81 | 钱五十 | 队员 |
| 82 | 杜五十 | 队员 |
| 83 | 庞五十 | 队员 |
| 84 | 李五十 | 队员 |
| 85 | 张五十 | 队员 |
| 86 | 王五十 | 队员 |
| 87 | 孙五十 | 队员 |
| 88 | 周五十 | 队员 |
| 89 | 吴五十 | 队员 |
| 90 | 岳五十 | 队员 |
| 91 | 钱五十 | 队员 |
| 92 | 杜五十 | 队员 |
| 93 | 庞五十 | 队员 |
| 94 | 李五十 | 队员 |
| 95 | 张五十 | 队员 |
| 96 | 王五十 | 队员 |
| 97 | 孙五十 | 队员 |
| 98 | 周五十 | 队员 |
| 99 | 吴五十 | 队员 |
| 100 | 岳五十 | 队员 |
| 101 | 钱五十 | 队员 |
| 102 | 杜五十 | 队员 |
| 103 | 庞五十 | 队员 |
| 104 | 李五十 | 队员 |
| 105 | 张五十 | 队员 |
| 106 | 王五十 | 队员 |
| 107 | 孙五十 | 队员 |
| 108 | 周五十 | 队员 |
| 109 | 吴五十 | 队员 |
| 110 | 岳五十 | 队员 |
| 111 | 钱五十 | 队员 |
| 112 | 杜五十 | 队员 |
| 113 | 庞五十 | 队员 |
| 114 | 李五十 | 队员 |
| 115 | 张五十 | 队员 |
| 116 | 王五十 | 队员 |
| 117 | 孙五十 | 队员 |
| 118 | 周五十 | 队员 |
| 119 | 吴五十 | 队员 |
| 120 | 岳五十 | 队员 |
| 121 | 钱五十 | 队员 |
| 122 | 杜五十 | 队员 |
| 123 | 庞五十 | 队员 |
| 124 | 李五十 | 队员 |
| 125 | 张五十 | 队员 |
| 126 | 王五十 | 队员 |
| 127 | 孙五十 | 队员 |
| 128 | 周五十 | 队员 |
在7月15日完成攀登。此次攀登将由一支经验丰富的团队负责,包括专业登山者、医生和气象专家等。
二、2. 攀登路线
我们的攀登路线为:
1. 从尼泊尔的卢姆伽耶出发,前往K塔;
2. 从K塔出发,前往L塔;
3. 从L塔出发,前往G塔;
4. 从G塔出发,前往H塔;
5. 从H塔出发,返回至K塔,完成挑战。
三、3. 攀登准备
1. 人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
| 64 | 李五十 | 队员 |
| 65 | 张五十 | 队员 |
| 66 | 王五十 | 队员 |
| 67 | 孙五十 | 队员 |
| 68 | 周五十 | 队员 |
| 69 | 吴五十 | 队员 |
| 70 | 岳五十 | 队员 |
| 71 | 钱五十 | 队员 |
| 72 | 杜五十 | 队员 |
| 73 | 庞五十 | 队员 |
| 74 | 李五十 | 队员 |
| 75 | 张五十 | 队员 |
| 76 | 王五十 | 队员 |
| 77 | 孙五十 | 队员 |
| 78 | 周五十 | 队员 |
| 79 | 吴五十 | 队员 |
| 80 | 岳五十 | 队员 |
| 81 | 钱五十 | 队员 |
| 82 | 杜五十 | 队员 |
| 83 | 庞五十 | 队员 |
| 84 | 李五十 | 队员 |
| 85 | 张五十 | 队员 |
| 86 | 王五十 | 队员 |
| 87 | 孙五十 | 队员 |
| 88 | 周五十 | 队员 |
| 89 | 吴五十 | 队员 |
| 90 | 岳五十 | 队员 |
| 91 | 钱五十 | 队员 |
| 92 | 杜五十 | 队员 |
| 93 | 庞五十 | 队员 |
| 94 | 李五十 | 队员 |
| 95 | 张五十 | 队员 |
| 96 | 王五十 | 队员 |
| 97 | 孙五十 | 队员 |
| 98 | 周五十 | 队员 |
| 99 | 吴五十 | 队员 |
| 100 | 岳五十 | 队员 |
| 101 | 钱五十 | 队员 |
| 102 | 杜五十 | 队员 |
| 103 | 庞五十 | 队员 |
| 104 | 李五十 | 队员 |
| 105 | 张五十 | 队员 |
| 106 | 王五十 | 队员 |
| 107 | 孙五十 | 队员 |
| 108 | 周五十 | 队员 |
| 109 | 吴五十 | 队员 |
| 110 | 岳五十 | 队员 |
| 111 | 钱五十 | 队员 |
| 112 | 杜五十 | 队员 |
| 113 | 庞五十 | 队员 |
| 114 | 李五十 | 队员 |
| 115 | 张五十 | 队员 |
| 116 | 王五十 | 队员 |
| 117 | 孙五十 | 队员 |
| 118 | 周五十 | 队员 |
| 119 | 吴五十 | 队员 |
| 120 | 岳五十 | 队员 |
| 121 | 钱五十 | 队员 |
| 122 | 杜五十 | 队员 |
| 123 | 庞五十 | 队员 |
| 124 | 李五十 | 队员 |
| 125 | 张五十 | 队员 |
| 126 | 王五十 | 队员 |
| 127 | 孙五十 | 队员 |
| 128 | 周五十 | 队员 |
二、
2. 攀登路线
我们的攀登路线为:
1. 从尼泊尔的卢姆伽耶出发,前往K塔;
2. 从K塔出发,前往L塔;
3. 从L塔出发,前往G塔;
4. 从G塔出发,前往H塔;
5. 从H塔出发,返回至K塔,完成挑战。
三、3. 攀登准备
1. 人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
| 64 | 李五十 | 队员 |
| 65 | 张五十 | 队员 |
| 66 | 王五十 | 队员 |
| 67 | 孙五十 | 队员 |
| 68 | 周五十 | 队员 |
| 69 | 吴五十 | 队员 |
| 70 | 岳五十 | 队员 |
| 71 | 钱五十 | 队员 |
| 72 | 杜五十 | 队员 |
| 73 | 庞五十 | 队员 |
| 74 | 李五十 | 队员 |
| 75 | 张五十 | 队员 |
| 76 | 王五十 | 队员 |
| 77 | 孙五十 | 队员 |
| 78 | 周五十 | 队员 |
| 79 | 吴五十 | 队员 |
| 80 | 岳五十 | 队员 |
| 81 | 钱五十 | 队员 |
| 82 | 杜五十 | 队员 |
| 83 | 庞五十 | 队员 |
| 84 | 李五十 | 队员 |
| 85 | 张五十 | 队员 |
| 86 | 王五十 | 队员 |
| 87 | 孙五十 | 队员 |
| 88 | 周五十 | 队员 |
| 89 | 吴五十 | 队员 |
| 90 | 岳五十 | 队员 |
| 91 | 钱五十 | 队员 |
| 92 | 杜五十 | 队员 |
| 93 | 庞五十 | 队员 |
| 94 | 李五十 | 队员 |
| 95 | 张五十 | 队员 |
| 96 | 王五十 | 队员 |
| 97 | 孙五十 | 队员 |
| 98 | 周五十 | 队员 |
| 99 | 吴五十 | 队员 |
| 100 | 岳五十 | 队员 |
| 101 | 钱五十 | 队员 |
| 102 | 杜五十 | 队员 |
| 103 | 庞五十 | 队员 |
| 104 | 李五十 | 队员 |
| 105 | 张五十 | 队员 |
| 106 | 王五十 | 队员 |
| 107 | 孙五十 | 队员 |
| 108 | 周五十 | 队员 |
| 109 | 吴五十 | 队员 |
| 110 | 岳五十 | 队员 |
| 111 | 钱五十 | 队员 |
| 112 | 杜五十 | 队员 |
| 113 | 庞五十 | 队员 |
| 114 | 李五十 | 队员 |
| 115 | 张五十 | 队员 |
| 116 | 王五十 | 队员 |
| 117 | 孙五十 | 队员 |
| 118 | 周五十 | 队员 |
| 119 | 吴五十 | 队员 |
| 120 | 岳五十 | 队员 |
| 121 | 钱五十 | 队员 |
| 122 | 杜五十 | 队员 |
| 123 | 庞五十 | 队员 |
| 124 | 李五十 | 队员 |
| 125 | 张五十 | 队员 |
| 126 | 王五十 | 队员 |
| 127 | 孙五十 | 队员 |
| 128 | 周五十 | 队员 |
我们的攀登路线为:
1. 从尼泊尔的卢姆伽耶出发,前往K塔;
2. 从K塔出发,前往L塔;
3. 从L塔出发,前往G塔;
4. 从G塔出发,前往H塔;
5. 从H塔出发,返回至K塔,完成挑战。
三、
3. 攀登准备
1. 人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
| 64 | 李五十 | 队员 |
| 65 | 张五十 | 队员 |
| 66 | 王五十 | 队员 |
| 67 | 孙五十 | 队员 |
| 68 | 周五十 | 队员 |
| 69 | 吴五十 | 队员 |
| 70 | 岳五十 | 队员 |
| 71 | 钱五十 | 队员 |
| 72 | 杜五十 | 队员 |
| 73 | 庞五十 | 队员 |
| 74 | 李五十 | 队员 |
| 75 | 张五十 | 队员 |
| 76 | 王五十 | 队员 |
| 77 | 孙五十 | 队员 |
| 78 | 周五十 | 队员 |
| 79 | 吴五十 | 队员 |
| 80 | 岳五十 | 队员 |
| 81 | 钱五十 | 队员 |
| 82 | 杜五十 | 队员 |
| 83 | 庞五十 | 队员 |
| 84 | 李五十 | 队员 |
| 85 | 张五十 | 队员 |
| 86 | 王五十 | 队员 |
| 87 | 孙五十 | 队员 |
| 88 | 周五十 | 队员 |
| 89 | 吴五十 | 队员 |
| 90 | 岳五十 | 队员 |
| 91 | 钱五十 | 队员 |
| 92 | 杜五十 | 队员 |
| 93 | 庞五十 | 队员 |
| 94 | 李五十 | 队员 |
| 95 | 张五十 | 队员 |
| 96 | 王五十 | 队员 |
| 97 | 孙五十 | 队员 |
| 98 | 周五十 | 队员 |
| 99 | 吴五十 | 队员 |
| 100 | 岳五十 | 队员 |
| 101 | 钱五十 | 队员 |
| 102 | 杜五十 | 队员 |
| 103 | 庞五十 | 队员 |
| 104 | 李五十 | 队员 |
| 105 | 张五十 | 队员 |
| 106 | 王五十 | 队员 |
| 107 | 孙五十 | 队员 |
| 108 | 周五十 | 队员 |
| 109 | 吴五十 | 队员 |
| 110 | 岳五十 | 队员 |
| 111 | 钱五十 | 队员 |
| 112 | 杜五十 | 队员 |
| 113 | 庞五十 | 队员 |
| 114 | 李五十 | 队员 |
| 115 | 张五十 | 队员 |
| 116 | 王五十 | 队员 |
| 117 | 孙五十 | 队员 |
| 118 | 周五十 | 队员 |
| 119 | 吴五十 | 队员 |
| 120 | 岳五十 | 队员 |
| 121 | 钱五十 | 队员 |
| 122 | 杜五十 | 队员 |
| 123 | 庞五十 | 队员 |
| 124 | 李五十 | 队员 |
| 125 | 张五十 | 队员 |
| 126 | 王五十 | 队员 |
| 127 | 孙五十 | 队员 |
| 128 | 周五十 | 队员 |
1.
人员构成
本团队共有
| 序号 | 姓名 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 队长 |
| 2 | 李四 | 队员 |
| 3 | 王五 | 队员 |
| 4 | 赵六 | 队员 |
| 5 | 孙七 | 队员 |
| 6 | 周八 | 队员 |
| 7 | 吴九 | 队员 |
| 8 | 岳十 | 队员 |
| 9 | 陈十一 | 队员 |
| 10 | 陶十二 | 队员 |
| 11 | 戴十三 | 队员 |
| 12 | 庞十四 | 队员 |
| 13 | 蒋十五 | 队员 |
| 14 | 宋十六 | 队员 |
| 15 | 熊十七 | 队员 |
| 16 | 邹十八 | 队员 |
| 17 | 彭十九 | 队员 |
| 18 | 黄二十 | 队员 |
| 19 | 潘二十一 | 队员 |
| 20 | 梁二十二 | 队员 |
| 21 | 蔡二十三 | 队员 |
| 22 | 钱二十四 | 队员 |
| 23 | 孙二十五 | 队员 |
| 24 | 王二十六 | 队员 |
| 25 | 韩二十七 | 队员 |
| 26 | 高二十八 | 队员 |
| 27 | 杜二十九 | 队员 |
| 28 | 谢三十 | 队员 |
| 29 | 邹三十一 | 队员 |
| 30 | 庞三十二 | 队员 |
| 31 | 李三十三 | 队员 |
| 32 | 张三十四 | 队员 |
| 33 | 王三十五 | 队员 |
| 34 | 孙三十六 | 队员 |
| 35 | 周三十七 | 队员 |
| 36 | 吴三十八 | 队员 |
| 37 | 岳三十九 | 队员 |
| 38 | 钱四十 | 队员 |
| 39 | 杜四十一 | 队员 |
| 40 | 韩四十二 | 队员 |
| 41 | 高四十三 | 队员 |
| 42 | 杜四十四 | 队员 |
| 43 | 庞四十五 | 队员 |
| 44 | 李四十六 | 队员 |
| 45 | 张四十七 | 队员 |
| 46 | 王四十八 | 队员 |
| 47 | 孙四十九 | 队员 |
| 48 | 周五十 | 队员 |
| 49 | 吴五十一 | 队员 |
| 50 | 岳五十 | 队员 |
| 51 | 钱五十 | 队员 |
| 52 | 杜五十 | 队员 |
| 53 | 庞五十 | 队员 |
| 54 | 李五十 | 队员 |
| 55 | 张五十 | 队员 |
| 56 | 王五十 | 队员 |
| 57 | 孙五十 | 队员 |
| 58 | 周五十 | 队员 |
| 59 | 吴五十 | 队员 |
| 60 | 岳五十 | 队员 |
| 61 | 钱五十 | 队员 |
| 62 | 杜五十 | 队员 |
| 63 | 庞五十 | 队员 |
