表格采购计划书
作者:本站原创
-
采购计划书示例如下:
**采购计划书**
**
1. 采购物品**
| 序号 | 物品名称 | 规格/数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 10 | 件 | 200 | 2000 | 1月1日 |
| 2 | 商品B | 5 | 件 | 150 | 750 | 1月15日 |
| 3 | 商品C | 8 | 件 | 120 | 960 | 1月20日 |
**2. 采购数量**
| 序号 | 物品名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 10 |
| 2 | 商品B | 5 |
| 3 | 商品C | 8 |
**3. 采购单位**
| 序号 | 单位 |
| --- | --- |
| 1 | 商品A |
| 2 | 商品B |
| 3 | 商品C |
**4. 采购价格**
| 序号 | 物品名称 | 规格/数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品A | 10 | 件 | 200 | 2000 | 1月1日 |
| 2 | 商品B | 5 | 件 | 150 | 750 | 1月15日 |
| 3 | 商品C | 8 | 件 | 120 | 960 | 1月20日 |
根据采购计划书,我们得出以下结论:
- 我们需要采购商品A10件,商品B5件,商品C8件。
- 采购总价为2000元,采购期为1月1日和1月15日。
- 商品A的单价为200元,商品B的单价为150元,商品C的单价为120元。
- 我们共有4次主题词,分别为“采购计划书”、“商品A”、“商品B”和“商品C”。