招生计划上的计划书
作者:星座屋
-
招生计划上的计划书
一、学校简介
我校是一所以工科为主,工、理、管、文、法、经、教育等多学科协调发展的全日制普通本专科高校。学校创建于1958年,是教育部和云南省政府共建高校,现有17个学院,53个本科专业,38个专科专业。学校秉承“厚德、博学、精工、创新”的校训,形成了“团结、勤奋、求实、创新”的优良传统。
二、招生计划
根据教育部和云南省政府关于高等教育发展的战略部署,我校2022年计划面向全国共招收普通本专科学生5000人,其中本科3500人,专科1500人。具体专业及人数如下:
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 计划人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 物理学 | 本科 | 3500 | |||
080002 | 化学 | 本科 | 3500 | |||
080003 | 生物学 | 本科 | 3500 | |||
080004 | 数学 | 本科 | 3000 | |||
080005 | 英语 | 本科 | 3000 | |||
080006 | 日语 | 本科 | 2000 | |||
080007 | 汉语言文学 | 本科 | 3500 | |||
080008 | 广播电视编导 | 本科 | 2000 | |||
080009 | 动画 | 本科 | 2000 | |||
080010 | 环境工程 | 本科 | 2500 | |||
080011 | 化学工程与技术 | 本科 | 2500 | |||
080012 | 生物工程 | 本科 | 2000 | |||
080013 | 食品科学与工程 | 本科 | 2000 | |||
080014 | 风景园林学 | 本科 | 2500 | |||
080015 | 视觉传达设计 | 本科 | 2000 | |||
080016 | 环境科学 | 本科 | 2000 | |||
080017 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2500 | |||
080018 | 机器人工程 | 本科 | 2500 | |||
080019 | 电子信息工程 | 本科 | 3000 | |||
080020 | 通信工程 | 本科 | 3000 | |||
080021 | 信息安全 | 本科 | 3000 | |||
080022 | 通信工程(网络工程) | 本科 | 3000 | |||
080023 | 物联网工程 | 本科 | 2500 | |||
080024 | 数据与计算机科学(软件工程) | 本科 | 2500 | |||
080025 | 会计学 | 本科 | 3500 | |||
080026 | 市场营销 | 本科 | 3500 | |||
080027 | 财务管理 | 本科 | 3500 | |||
080028 | 人力资源管理 | 本科 | 3500 | |||
080029 | 法学 | 本科 | 3500 | |||
080030 | 教育学 | 本科 | 3500 | |||
080031 | 心理学 | 本科 | 3500 | |||
080032 | 审计
相关推荐: |