门店活动方案模板表格
序号 | 活动名称 | 活动目的 | 活动时间 | 活动地点 | 参与人数 | 准备材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春节互动游戏 | 增加客户参与度,提升门店销售额 | 2023年2月18日至2月20日 | 门店内部 | 200人 | 气球,骰子,互动游戏题 |
| 2 | 情人节优惠活动 | 提升门店销售,增加客户粘性 | 2023年2月14日至2月17日 | 门店内部 | 300人 | 鲜花,巧克力,优惠券 |
| 3 | 劳动节特惠活动 | 提升门店销售,增加客户满意度 | 2023年5月1日至5月3日 | 门店内部 | 250人 | 免费劳动节套餐,小礼品 |
活动名称:门店内部分享会
序号 | 活动名称 | 活动目的 | 活动时间 | 活动地点 | 参与人数 | 准备材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 端午节活动 | 弘扬传统文化,增加客户粘性 | 2023年6月12日至6月14日 | 门店内部 | 250人 | 粽子,艾草,绿豆汤 |
| 2 | 中秋节活动 | 提升门店销售,增加客户满意度 | 2023年9月13日至9月15日 | 门店内部 | 300人 | 月饼,柚子,桂花茶 |
| 3 | 感恩节特惠活动 | 提升门店销售,增加客户忠诚度 | 2023年11月20日至11月22日 | 门店内部 | 250人 | 感恩卡片,小礼品,优惠券 |
活动名称:门店外部活动
序号 | 活动名称 | 活动目的 | 活动时间 | 活动地点 | 参与人数 | 准备材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社区公益活动 | 传播正能量,增加品牌曝光度 | 2023年6月20日 | 当地社区活动中心 | 50人 | 义卖品,宣传单,互动游戏 |
| 2 | 健康养生知识讲座 | 提升客户健康意识,增加客户满意度 | 2023年7月20日 | 社区活动中心 | 150人 | 养生知识PPT,现场抽奖 |
| 3 | 环保公益活动 | 增强客户环保意识,增加品牌曝光度 | 2023年8月20日 | 社区活动中心 | 50人 | 环保袋,手套,回收物 |