旅行计划书表格
作者:星座大师
-
旅行计划书表格
序号 | 日期 | 目的地 | 交通工具 | 住宿 | 餐饮 | 费用预算
----|------------|--------|--------|----------|----------|--------
1 | 2023-01-01 | 北京 | 高铁 | 酒店1 | 早餐 | 300元
2 | 2023-01-02 | 长城 | 徒步 | 酒店1 | 午餐 | 500元
3 | 2023-01-03 | 天津 | 高铁 | 酒店2 | 晚餐 | 400元
4 | 2023-01-04 | 沈阳 | 高铁 | 酒店1 | 早餐 | 300元
5 | 2023-01-05 | 哈尔滨 | 火车 | 酒店1 | 午餐 | 600元
6 | 2023-01-06 | 亚布力 | 雪地摩托 | 酒店2 | 晚餐 | 800元
7 | 2023-01-07 | 哈尔滨 | 飞机 | 酒店1 | 早餐 | 1000元
8 | 2023-01-08 | 温暖的家 | 高铁 | 温馨的家 | 午餐 | 400元
根据旅行计划书表格中的内容,我们可以看到,此次旅行的目的地为北京、沈阳、天津、哈尔滨和亚布力,采取的交通工具有高铁、火车、雪地摩托和飞机,住宿则安排在不同的酒店,餐饮方面也安排得当。整个旅行的费用预算为1700元。