铁皮计划书模板
作者:星座屋
-
铁皮计划书
一、项目概述
项目名称:
项目目标:
项目背景:
项目优势:
二、项目内容
1. 产品/服务描述:
2. 项目阶段:
- 阶段一:
- 阶段二:
- 阶段三:
3. 项目预算:
4. 项目进度安排:
- 序号 | 阶段 | 工作内容
- 1 | 一阶段 | 任务1
- 2 | 一阶段 | 任务2
- 3 | 一阶段 | 任务3
- 4 | 一阶段 | 任务4
- 5 | 一阶段 | 任务5
- 6 | 一阶段 | 任务6
- 7 | 一阶段 | 任务7
- 8 | 一阶段 | 任务8
- 9 | 一阶段 | 任务9
- 10 | 一阶段 | 任务10
- 11 | 一阶段 | 任务11
- 12 | 一阶段 | 任务12
- 13 | 一阶段 | 任务13
- 14 | 一阶段 | 任务14
- 15 | 一阶段 | 任务15
- 16 | 一阶段 | 任务16
- 17 | 一阶段 | 任务17
- 18 | 一阶段 | 任务18
- 19 | 一阶段 | 任务19
- 20 | 一阶段 | 任务20
- 21 | 一阶段 | 任务21
- 22 | 一阶段 | 任务22
- 23 | 一阶段 | 任务23
- 24 | 一阶段 | 任务24
- 25 | 一阶段 | 任务25
- 26 | 一阶段 | 任务26
- 27 | 一阶段 | 任务27
- 28 | 一阶段 | 任务28
- 29 | 一阶段 | 任务29
- 30 | 一阶段 | 任务30
三、项目团队
1. 项目负责人:
2. 技术负责人:
3. 项目组成员:
四、项目风险
1. 市场风险:
2. 技术风险:
3. 管理风险:
五、项目效益
1. 经济效益:
2. 社会效益:
六、项目实施计划
1. 阶段一:
- 序号 | 日期 | 任务
- 1 | 2023/3/10 | 项目启动会
- 2 | 2023/3/11 | 市场调研
- 3 | 2023/3/12 | 产品/服务设计
- 4 | 2023/3/13 | 项目组建团队
- 5 | 2023/3/14 | 项目规划
- 6 | 2023/3/15 | 资源分配
- 7 | 2023/3/16 | 任务1
- 8 | 2023/3/17 | 任务2
- 9 | 2023/3/18 | 任务3
- 10 | 2023/3/19 | 任务4
- 11 | 2023/3/20 | 任务5
- 12 | 2023/3/21 | 任务6
- 13 | 2023/3/22 | 任务7
- 14 | 2023/3/23 | 任务8
- 15 | 2023/3/24 | 任务9
- 16 | 2023/3/25 | 任务10
- 17 | 2023/3/26 | 任务11
- 18 | 2023/3/27 | 任务12
- 19 | 2023/3/28 | 任务13
- 20 | 2023/3/29 | 任务14
- 21 | 2023/3/30 | 项目总结
七、预算分析
1. 项目总预算: