商场摆摊预算方案模板
作者:模板小编
-
商场摆摊预算方案模板
一、预算概述
本次商场摆摊预算方案旨在为商场摆摊活动进行预算,以确保摆摊活动的顺利进行。本文主要从商品采购、场地租赁、人员安排等方面进行预算,并为每个阶段制定具体的预算计划。
二、商品采购预算
1.商品清单: 序号 | 商品名称 | 单价
(元) | 数量 | 总价
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 商品A | 100 | 100 | 10000 2 | 商品B | 50 | 200 | 10000 3 | 商品C | 80 | 150 | 12000 4 | 商品D | 20 | 50 | 2000 5 | 商品E | 30 | 70 | 21000
2. 商品采购预算总计: 序号 | 商品名称 | 单价
(元) | 数量 | 总价
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 商品A | 100 | 100 | 10000 2 | 商品B | 50 | 200 | 10000 3 | 商品C | 80 | 150 | 12000 4 | 商品D | 20 | 50 | 2000 5 | 商品E | 30 | 70 | 21000 总计:10000 + 10000 + 12000 + 2000 + 21000 = 54000
(元)
三、场地租赁预算
1.场地租赁费: 序号 | 场地名称 | 租赁时间
(天) | 租赁费用
(元) --- | -------- | ------------- | --------- 1 | 场地A | 10 | 8000 2 | 场地B | 8 | 4000 3 | 场地C | 12 | 9600
2. 场地租赁总计: 序号 | 场地名称 | 租赁时间
(天) | 租赁费用
(元) --- | -------- | ------------- | --------- 1 | 场地A | 10 | 8000 2 | 场地B | 8 | 4000 3 | 场地C | 12 | 9600 总计:8000 + 4000 + 9600 = 21600
(元)
四、人员安排预算
1.人员工资: 序号 | 员工姓名 | 工资
(元) | 人数 | 总工资
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 张三 | 2000 | 10 | 20000 2 | 李四 | 1500 | 10 | 15000 3 | 王五 | 1800 | 5 | 9000
2. 人员福利: 序号 | 员工姓名 | 福利
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 张三 | 1000 | 2 | 李四 | 500 | 3 | 王五 | 800 |
3. 人员总计: 序号 | 员工姓名 | 工资
(元) | 人数 | 总工资
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 张三 | 2000 | 10 | 20000 2 | 李四 | 1500 | 10 | 15000 3 | 王五 | 1800 | 5 | 9000 总计:20000 + 15000 + 9000 = 44000
(元) 五、其他费用预算
1.水电费: 序号 | 项目 | 费用
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 场地租赁 | 2000 | 2 | 水电费 | 2000 | 3 | 网络费 | 1000 |
2. 交通费: 序号 | 项目 | 费用
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 员工交通 | 1000 | 总计:2000 + 2000 + 1000 = 5000
(元) 六、结语 本次商场摆摊预算方案已制定完成,具体预算内容需严格按照执行。预算执行过程中,要密切关注市场动向,随时调整预算方案,确保商场摆摊活动的顺利进行。
1.商品清单: 序号 | 商品名称 | 单价
(元) | 数量 | 总价
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 商品A | 100 | 100 | 10000 2 | 商品B | 50 | 200 | 10000 3 | 商品C | 80 | 150 | 12000 4 | 商品D | 20 | 50 | 2000 5 | 商品E | 30 | 70 | 21000
2. 商品采购预算总计: 序号 | 商品名称 | 单价
(元) | 数量 | 总价
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 商品A | 100 | 100 | 10000 2 | 商品B | 50 | 200 | 10000 3 | 商品C | 80 | 150 | 12000 4 | 商品D | 20 | 50 | 2000 5 | 商品E | 30 | 70 | 21000 总计:10000 + 10000 + 12000 + 2000 + 21000 = 54000
(元)
三、场地租赁预算
1.场地租赁费: 序号 | 场地名称 | 租赁时间
(天) | 租赁费用
(元) --- | -------- | ------------- | --------- 1 | 场地A | 10 | 8000 2 | 场地B | 8 | 4000 3 | 场地C | 12 | 9600
2. 场地租赁总计: 序号 | 场地名称 | 租赁时间
(天) | 租赁费用
(元) --- | -------- | ------------- | --------- 1 | 场地A | 10 | 8000 2 | 场地B | 8 | 4000 3 | 场地C | 12 | 9600 总计:8000 + 4000 + 9600 = 21600
(元)
四、人员安排预算
1.人员工资: 序号 | 员工姓名 | 工资
(元) | 人数 | 总工资
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 张三 | 2000 | 10 | 20000 2 | 李四 | 1500 | 10 | 15000 3 | 王五 | 1800 | 5 | 9000
2. 人员福利: 序号 | 员工姓名 | 福利
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 张三 | 1000 | 2 | 李四 | 500 | 3 | 王五 | 800 |
3. 人员总计: 序号 | 员工姓名 | 工资
(元) | 人数 | 总工资
(元) --- | -------- | ---------- | ---- | -------- 1 | 张三 | 2000 | 10 | 20000 2 | 李四 | 1500 | 10 | 15000 3 | 王五 | 1800 | 5 | 9000 总计:20000 + 15000 + 9000 = 44000
(元) 五、其他费用预算
1.水电费: 序号 | 项目 | 费用
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 场地租赁 | 2000 | 2 | 水电费 | 2000 | 3 | 网络费 | 1000 |
2. 交通费: 序号 | 项目 | 费用
(元) | --- | -------- | ---------- | 1 | 员工交通 | 1000 | 总计:2000 + 2000 + 1000 = 5000
(元) 六、结语 本次商场摆摊预算方案已制定完成,具体预算内容需严格按照执行。预算执行过程中,要密切关注市场动向,随时调整预算方案,确保商场摆摊活动的顺利进行。